本颗粒物防护效果测试仪适用于日常防护型口罩及其它类似口罩。通过气溶胶发生器发生一定浓度粒径分布的气溶胶颗粒,以规定的气体流量通过口罩,使用进口颗粒物检测仪器检测通过口罩过滤后的颗粒物浓度。通过计算气溶胶通过口罩后颗粒物浓度减少量的百分比来评价口罩对颗粒物的防护效果。适用于医疗产品检验单位、口罩生产厂家、口罩检测单位等对口罩颗粒物防护效果的检测。
GB/T 32610-2016 日常防护型口罩技术规范
GB2626-2019 呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器
序号 | 技术指标 | 性能 |
1 | 粉尘浓度测试仪 | 浓度范围: 0-400 mg/m3 分辨率:读数的±0.1% 或0.001mg/m3, 取大者 零点稳定性:时间常数为10s 时 ,±0.002mg/m3/24h 采样流量:标准实际采样量2L/min, 流量可调节 检测方法:90 °光散射激光光度计; 采样泵:长寿命泵(寿命预计>10000 小时) 自动调零:内置自动调零模块,将长时间进样和温度变化引起的漂移降到最低; 鞘气保护:增加鞘气对光学元件的吹扫功能,将光学室污染降到最低; |
2 | 颗粒物发生器 TSI 9306 | 压力调节:具有一个内置的压力调节器和压力表,以及作为一个独立的稀释系统。 通道可选:外部控制允许通过最多六通道颗粒物发生器,每个产生颗粒浓度大于 干燥:无需额外的干燥装置,可精确控制稀释空气流量,有助于输出干燥的固体颗粒物。 NaCl盐性气溶胶:(0.02-2)μm 质量中位径0.48μm 玉米油气溶胶:(0.02-2)μm 质量中位径0.3μm |
3 | 呼吸模拟器 | 工作模式:正弦曲线 呼吸频率:20次/min 呼吸潮气量:1.5L/次 |
4 | 测试仓 | 工作电压:220V 功率:200W 基本尺寸:1000*1000*1200mm |
² 舱体结构均为不锈钢、钢化玻璃,牢固结实,测试可见,测试空间为1立
方米,舱体底部带有可调节的移动轮,方便移动以及固定;
² 核心部件均采用美国TSI产品、包括激光粉尘浓度测试仪、颗粒物发生器
² 等。
² 采样管路采用进口管材,避免静电产生吸附颗粒物;
² 头模可方便更换,带有手套箱;
² 带有排风装置,测试开始前或结束后均可通过排风降低测试仓内的浓度。
² 软件界面友好,操作简便,实时监测测试仓内的数值和口罩内的数值,设
² 置本底简单。
² 自动生成测试报告,自动记录测试过程以及的测试结果。
1 | 测试仓 | 1套 |
2 | 粉尘浓度测试仪 | 2套 |
3 | 呼吸模拟器 | 1套 |
4 | NaCl颗粒物发生器 | 1套 |
5 | 油性颗粒物发生器 | 1套 |
6 | 电脑(定制) | 1套 |
7 | 软件 | 1套 |
8 | 中文操作说明 | 1套 |
9 | 头模 | 1只 |
10 | 排风装置 | 1套 |
上海市闵行区元江路3599号4号楼2楼
金山区漕泾镇中一东路19弄1号
021-33321965
jifayiqi@163.com